<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magna.ro - Consultanta Accesare Fonduri Europene Nerambursabile. Firma consultanta fonduri europene Bucuresti. &#187; Programe 2014-2020</title>
	<atom:link href="http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/category/programe-2014-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magna.ro</link>
	<description>Magna.ro ofera consultanta si intocmeste proiecte de finantare pentru accesare fonduri nerambursabile 2014-2020 cu sediul in  Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>MDRAPFE a actualizat calendarul lansărilor de apeluri de proiecte!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[S-a publicat calendarul calendar estimativ al apelurilor de proiecte care ar urma să se lanseze în perioada ianuarie-martie 2018. Apelul destinat IMM-urilor &#8211; Programul Operațional Regional (POR) &#8211; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii &#8211; 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Axa 2/PI 2.2/O.S 2.2 &#8211; Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADR Centru – 110% grad de contractare pe una din prioritatile POR 2014-2020</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/adr-centru-110-grad-de-contractare-pe-una-din-prioritatile-por-2014-2020/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/adr-centru-110-grad-de-contractare-pe-una-din-prioritatile-por-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Harta obiectivelor istorice si culturale ale Regiunii Centru, a caror reabilitare se finanteaza din fondurile Regio 2014-2020 alocate prin Axa Prioritara 5 a programului, include multe locatii demne de vizitat. Astfel, 19 obiective turistice vor fi restaurate si conservate, cu finantare din cadrul POR 2014-2020 si se vor adauga celorlalte sapte proiecte prin care obiective [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/adr-centru-110-grad-de-contractare-pe-una-din-prioritatile-por-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluatori AM POCU formaţi de Banca Mondială</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/evaluatori-am-pocu-formati-de-banca-mondiala/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/evaluatori-am-pocu-formati-de-banca-mondiala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 06:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[POCU]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene (MFE) şi Banca Mondială (BM) au semnat un acord prin care experţii BM oferă Autorităţii de Management a Programului Operaţional Capital Uman (AM POCU) asistența tehnică necesară formării evaluatorilor de proiecte depuse în cadrul apelurilor POCU 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/evaluatori-am-pocu-formati-de-banca-mondiala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a adoptat Programul Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri&#8221; 2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici și mijlocii din România</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-adoptat-programul-operational-initiativa-pentru-imm-uri-2014-2020-in-valoare-de-100-de-milioane-de-euro-pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii-din-romania/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-adoptat-programul-operational-initiativa-pentru-imm-uri-2014-2020-in-valoare-de-100-de-milioane-de-euro-pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a adoptat marți, 29 martie, Programul Operațional ”Inițiativa pentru IMM-uri&#8221; 2014-2020, în valoare de 100 de milioane de euro, pentru întreprinderile mici și mijlocii din România. Valoarea investiției oferite prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), sub formă de garanții, este de așteptat să crească de patru ori &#8211; până la 400 de milioane de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-adoptat-programul-operational-initiativa-pentru-imm-uri-2014-2020-in-valoare-de-100-de-milioane-de-euro-pentru-intreprinderile-mici-si-mijlocii-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dezvoltare urbană, regională și locală: care sunt provocările, ce soluții există?</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/dezvoltare-urbana-regionala-si-locala-care-sunt-provocarile-ce-solutii-exista/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/dezvoltare-urbana-regionala-si-locala-care-sunt-provocarile-ce-solutii-exista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Care sunt prioritățile politicii de dezvoltare și ce soluții se caută acum la nivel guvernamental pentru problemele dezvoltării urbane și regionale în România? Prezent marți, 22 martie 2016, la cea de-a IV-a ediție a conferinței &#8220;Cities of Tomorrow&#8221;, organizată la București de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), vicepremierul Vasile Dîncu, ministrul dezvoltării [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/dezvoltare-urbana-regionala-si-locala-care-sunt-provocarile-ce-solutii-exista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Fondurilor Europene lansează public modulul &#8220;Depunere Cerere de finanțare&#8221; în MySMIS din 28 martie</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-lanseaza-public-modulul-depunere-cerere-de-finantare-in-mysmis-din-28-martie/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-lanseaza-public-modulul-depunere-cerere-de-finantare-in-mysmis-din-28-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene (MFE) intenționează ca de luni, 28 martie, să lanseze public modulul pentru cererea de finanțare în cadrul aplicației pentru depunerea online a proiectelor europene. &#8216;Versiunea 1.0 Beta a MySMIS funcționează din 1 martie 2016. Această versiune a fost în testare internă și testare publică. În perioada actuală se rețin cerințele justificate și [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-lanseaza-public-modulul-depunere-cerere-de-finantare-in-mysmis-din-28-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rata de absorbție curentă a fondurilor europene &#8211; 63,48%, în februarie; 58,86% &#8211; absorbție efectivă</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rata-de-absorbtie-curenta-a-fondurilor-europene-6348-in-februarie-5886-absorbtie-efectiva/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rata-de-absorbtie-curenta-a-fondurilor-europene-6348-in-februarie-5886-absorbtie-efectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 08:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Rata de absorbție curentă a fondurilor europene era de 63,48% la finalul lunii februarie, iar cea efectivă de 58,86%, pe cadrul financiar 2007 &#8211; 2013, potrivit datelor Ministerului Fondurilor Europene (MFE). Astfel, valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană era de peste 12,09 miliarde euro, în 29 februarie, ceea ce reprezintă o absorbție curentă [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rata-de-absorbtie-curenta-a-fondurilor-europene-6348-in-februarie-5886-absorbtie-efectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarificare de la Ministerul Fondurilor Europene privind înregistrarea în aplicația MySMIS 2014</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/clarificare-de-la-ministerul-fondurilor-europene-privind-inregistrarea-in-aplicatia-mysmis-2014/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/clarificare-de-la-ministerul-fondurilor-europene-privind-inregistrarea-in-aplicatia-mysmis-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 12:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[În urma întrebărilor transmise cu privire la persoanele care au nevoie de certificat digital calificat pentru a se înregistra în aplicația MySMIS 2014 versiunea 1.0., Ministerul Fondurilor Europene (MFE) precizează că numai reprezentantul legal (sau împuternicit) al unei persoane juridice care dorește să depună o cerere de finanțare are nevoie de certificat digital calificat. Persoana juridică [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/clarificare-de-la-ministerul-fondurilor-europene-privind-inregistrarea-in-aplicatia-mysmis-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a stabilit calendarul lansărilor apelurilor de proiecte pe POR 2014 &#8211; 2020!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-stabilit-calendarul-lansarilor-apelurilor-de-proiecte-pe-por-2014-2020/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-stabilit-calendarul-lansarilor-apelurilor-de-proiecte-pe-por-2014-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[S-a aprobat calendarul lansărilor apelurilor de proiecte pentru primele şase priorităţi de investiţii din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020! În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru POR 2014 – 2020, ce s-a desfăşurat astăzi, 2 martie, la Bucureşti, a fost supus dezbaterii şi, ulterior, aprobat calendarul de lansare a ghidurilor specifice, precum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-stabilit-calendarul-lansarilor-apelurilor-de-proiecte-pe-por-2014-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerul Fondurilor Europene testează public aplicația MySMIS 2014</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-testeaza-public-aplicatia-mysmis-2014/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-testeaza-public-aplicatia-mysmis-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 13:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că în perioada 8 – 18 martie 2016 va fi disponibil pentru a fi testat de către public modulul ”Depunerea cererii de finanțare” al aplicației MySMIS 2014 versiunea 1.0., la adresa www.fonduri-ue.ro. Aceasta aplicație IT a fost elaborată de către MFE împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru a facilita [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ministerul-fondurilor-europene-testeaza-public-aplicatia-mysmis-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
