<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magna.ro - Consultanta Accesare Fonduri Europene Nerambursabile. Firma consultanta fonduri europene Bucuresti. &#187; Proiecte de succes</title>
	<atom:link href="http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/category/proiecte-de-succes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magna.ro</link>
	<description>Magna.ro ofera consultanta si intocmeste proiecte de finantare pentru accesare fonduri nerambursabile 2014-2020 cu sediul in  Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Programul Start-Up Nation 2018 va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanţa 10.000 de proiecte</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Întreprinzători debutanți]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up Nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanţa 10.000 de proiecte, şi va începe după ce vor fi efectuate majoritatea plăţilor aferente ediţiei de anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. &#8220;Din programul de anul [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDRAPFE a actualizat calendarul lansărilor de apeluri de proiecte!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[S-a publicat calendarul calendar estimativ al apelurilor de proiecte care ar urma să se lanseze în perioada ianuarie-martie 2018. Apelul destinat IMM-urilor &#8211; Programul Operațional Regional (POR) &#8211; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii &#8211; 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Axa 2/PI 2.2/O.S 2.2 &#8211; Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR: Au fost lansate apelurile de proiecte aferente Priorității de Investiții 2.1.B &#8211; Incubatoare de afaceri</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-aferente-prioritatii-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-aferente-prioritatii-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat, în data de 04.12.2017, apelurile de proiecte •  POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) •  POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării) aferente Axei prioritare 2 &#8211; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 &#8211; Promovarea spiritului antreprenorial, în [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-au-fost-lansate-apelurile-de-proiecte-aferente-prioritatii-de-investitii-2-1-b-incubatoare-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR): A fost modificat Ghidul General al Solicitantului</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis, marti, 3 octombrie a.c., Ordinul de modificare a Ghidului General al Solicitantului și a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020 cu privire la forma de contract aplicabilă. Astfel, modificarea se referă la următoarele aspecte: • clarificarea prevederilor contractuale legate de introducerea datelor în MYSMIS pentru [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jianu (CNIPMMR): În acest moment Guvernul nu are bani pentru proiectele din programul Start-Up Nation</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/jianu-cnipmmr-in-acest-moment-guvernul-nu-are-bani-pentru-proiectele-din-programul-start-up-nation/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/jianu-cnipmmr-in-acest-moment-guvernul-nu-are-bani-pentru-proiectele-din-programul-start-up-nation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 14:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajutor de minimis]]></category>
		<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Întreprinzători debutanți]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up Nation]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Guvernul nu are bani în acest moment pentru proiectele declarate câștigătoare în programul Start-Up Nation, pentru că nu a existat o rectificare bugetară în luna august, a declarat, luni, Florin Jianu, președintele Consiliului Național pentru Întreprinderile Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR), într-o conferință de presă. &#8220;Încep să mă îngrijorez pentru că nu s-a făcut rectificare [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/jianu-cnipmmr-in-acest-moment-guvernul-nu-are-bani-pentru-proiectele-din-programul-start-up-nation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru obținerea finanțării investițiilor private în procesare agricolă și pomicolă</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, versiunile finale ale Ghidului solicitantului, precum și anexele aferente submăsurilor 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” și 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, pentru sesiunea anuală 2017. „Ghidul solicitantului pentru submăsurile dedicate sectorului de procesare [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 680 de milioane de euro disponibile pentru proiecte finanţate prin PNDR 2020</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/peste-680-de-milioane-de-euro-disponibile-pentru-proiecte-finantate-prin-pndr-2020/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/peste-680-de-milioane-de-euro-disponibile-pentru-proiecte-finantate-prin-pndr-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Începând de miercuri, 3 mai 2017, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va deschide sesiunile de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunării. Fondurile totale nerambursabile, disponibile solicitanților care [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/peste-680-de-milioane-de-euro-disponibile-pentru-proiecte-finantate-prin-pndr-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprijin financiar pentru stimularea investițiilor întreprinderilor mici şi mijlocii</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei, măsură care se încadrează în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. Executivul a adoptat astăzi, un memorandum în acest sens, la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decizii luate de MFE pentru a ușura depunerea de aplicații în MySmis</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/decizii-luate-de-mfe-pentru-a-usura-depunerea-de-aplicatii-in-mysmis/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/decizii-luate-de-mfe-pentru-a-usura-depunerea-de-aplicatii-in-mysmis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[În urma numeroaselor sesizări primite privind modalitatea greioaie de încărcare a proiectelor în modulul Cerere de Finanțare din MySmis, MFE a decis astăzi: •    Să permită completarea secțiunii de resurse umane prin uploadarea unui CV în format PDF. •    Să permită încărcarea unei singure fișe de post pentru poziții similare în secțiunea de Resurse Umane. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/decizii-luate-de-mfe-pentru-a-usura-depunerea-de-aplicatii-in-mysmis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanțele au selectat șase proiecte în valoare de aproape 2,3 miliarde lei pentru acordarea de ajutoare de stat</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/finantele-au-selectat-sase-proiecte-in-valoare-de-aproape-23-miliarde-lei-pentru-acordarea-de-ajutoare-de-stat/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/finantele-au-selectat-sase-proiecte-in-valoare-de-aproape-23-miliarde-lei-pentru-acordarea-de-ajutoare-de-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2016 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a selectat șase proiecte de investiții, în valoare totală de 2,28 miliarde de lei, care intră în etapa finală de analiză pentru a beneficia de ajutor de stat, în baza schemei de stimulare a investiților cu impact major în economie, se arată într-un comunicat al Ministerului transmis luni. &#8220;Din 36 de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/finantele-au-selectat-sase-proiecte-in-valoare-de-aproape-23-miliarde-lei-pentru-acordarea-de-ajutoare-de-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
