<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magna.ro - Consultanta Accesare Fonduri Europene Nerambursabile. Firma consultanta fonduri europene Bucuresti. &#187; Stiri fonduri europene</title>
	<atom:link href="http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/category/stiri-fonduri-europene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magna.ro</link>
	<description>Magna.ro ofera consultanta si intocmeste proiecte de finantare pentru accesare fonduri nerambursabile 2014-2020 cu sediul in  Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>Programul Start-Up Nation 2018 va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanţa 10.000 de proiecte</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Întreprinzători debutanți]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up Nation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Programul Start-Up Nation din acest an va avea un buget de 2 miliarde de lei, suficient pentru a finanţa 10.000 de proiecte, şi va începe după ce vor fi efectuate majoritatea plăţilor aferente ediţiei de anul trecut, a declarat, pentru AGERPRES, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. &#8220;Din programul de anul [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-start-up-nation-2018-va-avea-un-buget-de-2-miliarde-de-lei-suficient-pentru-a-finanta-10-000-de-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne mărim echipa! Suntem în căutarea unui Consultant Junior!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ne-marim-echipa-suntem-in-cautarea-unui-consultant-junior/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ne-marim-echipa-suntem-in-cautarea-unui-consultant-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Candidatul ideal: &#8211; Absolvent de studii superioare (studii economice, europene); &#8211; Abilități de utilizare a calculatorului, cunoștințe de operare PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); &#8211; Cunoștințe de limba engleză (scris, citit, vorbit); &#8211; Persoană cu capacitate de analiză și sinteză, cu abilități de comunicare; &#8211; Capacitatea de a lucra organizat cu termene [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/ne-marim-echipa-suntem-in-cautarea-unui-consultant-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul Regio 2014 – 2020 are o nouă identitate vizuală!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-regio-2014-2020-are-o-noua-identitate-vizuala/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-regio-2014-2020-are-o-noua-identitate-vizuala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Începând de astăzi, 1 februarie, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 vor realiza toate materialele de informare și publicitate respectând exclusiv noua identitate vizuală, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală Regio 2014 – 2020, aprobat în data de 29 ianuarie a.c. de către Autoritatea de Management pentru POR. În perioada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-regio-2014-2020-are-o-noua-identitate-vizuala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POR: A fost publicat Ghidul Specific 2.2A &#8211; Apel dedicat ITI Delta Dunarii</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-a-fost-publicat-ghidul-specific-2-2a-apel-dedicat-iti-delta-dunarii/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-a-fost-publicat-ghidul-specific-2-2a-apel-dedicat-iti-delta-dunarii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajutor de minimis]]></category>
		<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[S-a aprobat versiunea finală a „Ghidului Solicitantului &#8211; Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR./2017/2/2.2A/ITI &#8211; APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢIE TERITORIALĂ INTEGRATĂ DELTA DUNĂRII&#8220;, din cadrul axei prioritare 2 &#8211; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/por-a-fost-publicat-ghidul-specific-2-2a-apel-dedicat-iti-delta-dunarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDRAPFE a actualizat calendarul lansărilor de apeluri de proiecte!</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2018 08:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Programe 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[S-a publicat calendarul calendar estimativ al apelurilor de proiecte care ar urma să se lanseze în perioada ianuarie-martie 2018. Apelul destinat IMM-urilor &#8211; Programul Operațional Regional (POR) &#8211; Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii &#8211; 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor,  Axa 2/PI 2.2/O.S 2.2 &#8211; Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/mdrapfe-a-actualizat-calendarul-lansarilor-de-apeluri-de-proiecte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marius Nica a depus jurământul de învestitură ca ministru delegat pentru Fonduri Europene</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/marius-nica-a-depus-juramantul-de-investitura-ca-ministru-delegat-pentru-fonduri-europene/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/marius-nica-a-depus-juramantul-de-investitura-ca-ministru-delegat-pentru-fonduri-europene/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 07:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Noii membri ai Guvernului &#8211; Paul Stănescu la Ministerul Dezvoltării, Felix Stroe la Ministerul Transporturilor și Marius Nica la Fonduri Europene &#8211; au depus jurământul de învestitură, marți, într-o ceremonie la Palatul Cotroceni în prezența președintelui Klaus Iohannis. La ceremonie au participat premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu, parlamentarii Claudiu Manda și Gabriel Vlase, precum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/marius-nica-a-depus-juramantul-de-investitura-ca-ministru-delegat-pentru-fonduri-europene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR): A fost modificat Ghidul General al Solicitantului</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 08:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2334</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis, marti, 3 octombrie a.c., Ordinul de modificare a Ghidului General al Solicitantului și a mai multor ghiduri specifice pentru POR 2014-2020 cu privire la forma de contract aplicabilă. Astfel, modificarea se referă la următoarele aspecte: • clarificarea prevederilor contractuale legate de introducerea datelor în MYSMIS pentru [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/programul-operational-regional-por-a-fost-modificat-ghidul-general-al-solicitantului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-a lansat Ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane – O.S. 3.2 &#8211; SUERD</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-lansat-ghidul-solicitantului-pentru-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zonele-urbane-o-s-3-2-suerd/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-lansat-ghidul-solicitantului-pentru-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zonele-urbane-o-s-3-2-suerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2017 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR)]]></category>
		<category><![CDATA[Resurse regenerabile si eficienta energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Joi, 21 septembrie, a fost aprobată versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD. Ghidul solicitantului aferent Obiectivului specific 3.2 „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă” din cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/s-a-lansat-ghidul-solicitantului-pentru-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zonele-urbane-o-s-3-2-suerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rectificarea bugetului pentru 2017, aprobată de Guvern</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rectificarea-bugetului-pentru-2017-aprobata-de-guvern/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rectificarea-bugetului-pentru-2017-aprobata-de-guvern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2017 07:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[Prima rectificare a bugetului pentru 2017 a fost aprobată astăzi de Guvern în condițiile înregistrării unei creșteri economice de 5,8% pe primul semestru, ceea ce a determinat o creștere a PIB cu 21,9 miliarde lei, conform estimărilor Comisiei Naționale de Prognoză, de la 815,2 miliarde lei la 837,1 miliarde lei. Veniturile bugetului general consolidat se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/rectificarea-bugetului-pentru-2017-aprobata-de-guvern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sondaj realizat de Consiliul pentru IMM-uri arată că 97,5% dintre firme nu susțin plata defalcată a TVA</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/un-sondaj-realizat-de-consiliul-pentru-imm-uri-arata-ca-975-dintre-firme-nu-sustin-plata-defalcata-a-tva/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/un-sondaj-realizat-de-consiliul-pentru-imm-uri-arata-ca-975-dintre-firme-nu-sustin-plata-defalcata-a-tva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 14:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Un sondaj realizat de Consiliul Național pentru Întreprinderile Private Mici și Mijlocii (CNIPMMR) arată că 97,5% dintre respondenți nu susțin plata defalcată a TVA și tot o pondere de 97,5% consideră că această modificare va avea efecte negative asupra activității firmei lor, au anunțat luni reprezentanții Consiliului. La sondajul efectuat pe site-ul Consiliului pentru IMM-uri [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/un-sondaj-realizat-de-consiliul-pentru-imm-uri-arata-ca-975-dintre-firme-nu-sustin-plata-defalcata-a-tva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
