<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magna.ro - Consultanta Accesare Fonduri Europene Nerambursabile. Firma consultanta fonduri europene Bucuresti. &#187; Productie si Industrie</title>
	<atom:link href="http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/category/stiri-fonduri-europene/noutati-despre-finantarile-pentru-productie-si-industrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magna.ro</link>
	<description>Magna.ro ofera consultanta si intocmeste proiecte de finantare pentru accesare fonduri nerambursabile 2014-2020 cu sediul in  Bucuresti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2019 08:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.38</generator>
	<item>
		<title>AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru obținerea finanțării investițiilor private în procesare agricolă și pomicolă</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 11:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, versiunile finale ale Ghidului solicitantului, precum și anexele aferente submăsurilor 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole” și 4.2a „Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”, pentru sesiunea anuală 2017. „Ghidul solicitantului pentru submăsurile dedicate sectorului de procesare [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-publicat-ghidul-solicitantului-pentru-obtinerea-finantarii-investitiilor-private-in-procesare-agricola-si-pomicola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprijin financiar pentru stimularea investițiilor întreprinderilor mici şi mijlocii</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Întreprinderile Mici și Mijlocii vor fi sprijinite să-și dezvolte investițiile printr-o nouă schemă multianuală de ajutor de stat (ajutor individual sau ajutor de minimis), în valoare totală de 900 de milioane de lei, măsură care se încadrează în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român. Executivul a adoptat astăzi, un memorandum în acest sens, la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sprijin-financiar-pentru-stimularea-investitiilor-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondurile disponibile în 2016 pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole au fost solicitate integral înainte de termenul limită al sesiunii</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/fondurile-disponibile-in-2016-pentru-investitii-in-crearea-si-dezvoltarea-de-activitati-neagricole-au-fost-solicitate-integral-inainte-de-termenul-limita-al-sesiunii/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/fondurile-disponibile-in-2016-pentru-investitii-in-crearea-si-dezvoltarea-de-activitati-neagricole-au-fost-solicitate-integral-inainte-de-termenul-limita-al-sesiunii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 06:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că fondurile nerambursabile alocate prin submăsura 6.4, aferentă sesiunii anuale 2016, au fost epuizate ca urmare a solicitărilor de finanțare primite de Agenție. De la deschiderea sesiunii în data de 28 iulie 2016, au fost depuse pentru finanţare prin această submăsura 1.241 de proiecte de investiții, pentru care [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/fondurile-disponibile-in-2016-pentru-investitii-in-crearea-si-dezvoltarea-de-activitati-neagricole-au-fost-solicitate-integral-inainte-de-termenul-limita-al-sesiunii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIR a lansat aplicația „Asistență module on-line”</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-lansat-aplicatia-asistenta-module-on-line/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-lansat-aplicatia-asistenta-module-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 07:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a lansat, prin intermediul paginii oficiale de internet www.afir.info, aplicația „Asistență module on-line” pentru a veni în sprijinul solicitanților și beneficiarilor finanțărilor disponibile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Aceasă aplicație a fost pusă la dispoziția tuturor celor interesați cu scopul rezolvării cât mai [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-lansat-aplicatia-asistenta-module-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFIR a demarat analiza propunerilor pentru simplificarea accesării PNDR</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-demarat-analiza-propunerilor-pentru-simplificarea-accesarii-pndr/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-demarat-analiza-propunerilor-pentru-simplificarea-accesarii-pndr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 08:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[Proiecte de succes]]></category>
		<category><![CDATA[Tineri fermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a organizat, în perioada 12 – 14 ianuarie 2016, dezbateri publice la nivel județean pentru a identifica soluții de adaptare și simplificare a cadrului normativ privind accesarea fondurilor europene și implementarea proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Consultările, la care au fost prezenți [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/afir-a-demarat-analiza-propunerilor-pentru-simplificarea-accesarii-pndr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesiunile anuale de primire a proiectelor prin PNDR 2020 se apropie de final</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sesiunile-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-se-apropie-de-final/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sesiunile-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-se-apropie-de-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Finantari]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>
		<category><![CDATA[tineri fermieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește tuturor celor interesați că pe data de 18 decembrie 2015, ora 16.00 se vor închide sesiunile anuale continue deschise în anul 2015 pentru depunerea proiectelor de investiții în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020. Astfel, se mai pot depune cereri [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/sesiunile-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-se-apropie-de-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primele sesiuni anuale de primire a proiectelor prin PNDR 2020 intră în linie dreaptă</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/primele-sesiuni-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-intra-in-linie-dreapta/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/primele-sesiuni-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-intra-in-linie-dreapta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale reamintește că sesiunile anuale continue de depunere a proiectelor de investiții deschise în anul acesta în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 se apropie de termenul limită. Astfel, mai pot depune cereri de finanțare cei care doresc să dezvolte exploatații [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/primele-sesiuni-anuale-de-primire-a-proiectelor-prin-pndr-2020-intra-in-linie-dreapta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNDR 2014 – 2020 a fost transmis oficial Comisiei Europene spre aprobare</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/pndr-2014-2020-a-fost-transmis-oficial-comisiei-europene-spre-aprobare/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/pndr-2014-2020-a-fost-transmis-oficial-comisiei-europene-spre-aprobare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 09:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a transmis oficial în data de 1 iulie 2014 Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 către Comisia Europeană în vederea aprobării. Noul PNDR are 15 măsuri de finanțare și o alocare totală de 9,85 miliarde de euro. Menționăm că în luna martie varianta consultativă a PNDR [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/pndr-2014-2020-a-fost-transmis-oficial-comisiei-europene-spre-aprobare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>93 de firme vor primi peste 80 de milioane de euro pentru proiectele de investiţii POS CCE, aflate pe lista de rezervă</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/93-de-firme-vor-primi-peste-80-de-milioane-de-euro-pentru-proiectele-de-investitii-pos-cce-aflate-pe-lista-de-rezerva/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/93-de-firme-vor-primi-peste-80-de-milioane-de-euro-pentru-proiectele-de-investitii-pos-cce-aflate-pe-lista-de-rezerva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 07:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene, coordonatorul activităţii Autorităţii de Management POS CCE, anunţă că se va suplimenta bugetul apelului pentru proiectele de investiţii mari pentru IMM-uri. Astfel, până la sfârşitul lunii iunie a.c. vor fi semnate toate contractele de finanţare pentru proiectele care au obţinut minimum 60 puncte, conform prevederilor Ghidului solicitantului, şi se află pe lista [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/93-de-firme-vor-primi-peste-80-de-milioane-de-euro-pentru-proiectele-de-investitii-pos-cce-aflate-pe-lista-de-rezerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINIMIS: Listele aplicantilor admisi si respinsi</title>
		<link>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/minimis-listele-aplicantilor-admisi-si-respinsi/</link>
		<comments>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/minimis-listele-aplicantilor-admisi-si-respinsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[IMM-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Microintreprinderi]]></category>
		<category><![CDATA[Productie si Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri fonduri europene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magna.ro/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Departamentul pentru IMM-uri, mediu de afaceri si turism a publicat lista aplicantilor din cadrul Schemei de minimis instituite prin HG 274/2013: Lista aplicanti respinsi la verificarea documentatiei Lista aplicanti Admisi de principiu la finantare in limita bugetului Listele pot suferi modificari pe masura finalizarii procesului de evaluare. Sursa: AIPPIMM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.magna.ro/index.php/consultanta-fonduri-europene-bucuresti/minimis-listele-aplicantilor-admisi-si-respinsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
